Gabbia per roll container industriale in metallo durevole su misura per il trasporto di magazzini merci
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 100,00 cm * 180,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5;
Informazioni di base
Modello numero: | BHF013007 |
Misurare | 1000*950*1800mm |
Capacità di carico | 500 kg |
Piegato | Piegato |
Spaziatura delle maglie | Incentrato sui clienti |
Diametro del cavo | 3mm-4mm |
altezza del piede | Incentrato sui clienti |
Scala | Compito facile |
Diametro del cavo | 20*2mm |
saldatura | Saldatura completa |
utilizzo | magazzino, supermercato, trasporto logistico, ecc |
Telaio di base | “a”, “Z”, cornice quadrata, ecc. |
Fine | Zincato/Verniciatura a polvere/Hot-D |
Materiale in rotolo | PP/PU/Nylon/Gomma |
composizione | 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse |
Caratteristica speciale | Inseribile/pieghevole/regolabile |
Processo di fabbricazione | Taglio tubi – piegatura tubi – punzonatura – saldatura robotizzata |
Ruote | Ruote in nylon/PU/PP (2 ruote anteriori girevoli, 2 fisse |
Applicazione di contenitori roll-bar | Trasporto logistico, Supermercato, Birra chiara |
Accessori disponibili | Coperchio superiore, ripiano in rete metallica, ruote |
Utilizzo | Cuscinetto, supermercato, trasporti |
Rad | 5" |
Peso lordo | 59 chilogrammi |
Capacità di carico | 500 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Avvolto in nastro di plastica + film estensibile |
specifica | 1000*950*1800mm |
marchio | Borhaf |
Origine | Rizhao Shandong |
Codice HS | 87168000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 180,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kgDescrizione del prodotto
Gabbia di stoccaggio portatile per la consegna del supermercato realizzata in metallo zincato Gabbia di stoccaggio pieghevole per carrello di stoccaggio per container logistico
Specifiche del camion per il trasporto merci
Design simile | |||||
Modello numero: | Dimensioni esterne | Rohr diametro | filo diametro | È in corso il caricamento capacità | proprio peso |
LxPxA(mm) | mm | mm | kg | kg | |
BHF-0101 | 1000x950x1800 | Φ20x2 | Φ3-4 | 500 | 50 |
BHF-0102 | 1200x1000x2350 | Φ20x2 | Φ3-4 | 500 | 60 |
La dimensione può essere personalizzata | |||||
Materiale | Flussstahl Q235 | ||||
Materiale del rotolo: | PP/PU/Nylon/Gomma | ||||
Disegno disponibile | 1. Cancelli aggiuntivi opzionali, ripiano rimovibile (ciascuno con capacità di carico da 60 kg a 80 kg) e coperchio superiore 2. Base opzionale: design di tipo quadrato, "A", "Z". 3. È possibile allegare targhette identificative per l'identificazione | ||||
ambito di applicazione | magazzino, logistica, supermercato ecc. | ||||
Fine | Rivestimento in zinco/polvere | ||||
annotazione | Supporto personalizzato o OEM | ||||
Caratteristiche del prodotto | 1. Telaio in acciaio con riempimento in rete metallica 2.2 ruote fisse e 2 girevoli con o senza freni 3. Le opzioni dei materiali della ruota includono nylon, PP e gomma |
Descrizione del roll container Ttolley
We keep good quality and competitive price to ensure ourplease provide your requirement or drawing to us.We'll be sure to follow-up with you as soon as possible.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora