Scaffale di stoccaggio con rulli a gravità e ad alta densità
Le scaffalature per pallet a gravità URGO sono ideali per situazioni in cui è richiesta una rigorosa soluzione FIFO (Fir;
Informazioni di base
Modello numero: | URGO-20220698 |
utilizzo | Industriale, scaffale di stoccaggio |
Materiale | Stahl |
Struttura | telaio |
Tip | Scaffalature per pallet |
mobilità | Regolabile |
Altezza | 3-12 minuti |
Peso | 500-4000 kg |
Chiuso | Aprire |
Sviluppo | Nuovo ragazzo |
Facilità di manutenzione | Uso generale |
Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere |
Caratteristica speciale | Protezione dalla corrosione |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio esportato |
specifica | adattato individualmente |
marchio | URGO |
Origine | Nanchino |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 80.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Le scaffalature per pallet a gravità URGO sono ideali per situazioni in cui è richiesta una rigorosa soluzione FIFO (First In First Out) e sono anche molto popolari. Quando è necessario spostare velocemente i pallet da una zona all'altra senza l'ausilio di carrelli elevatori.
Caratteristiche:
1. Costi di stoccaggio ridotti;2. Carico e scarico delle merci facile ed efficiente;3. Stoccaggio merci su pallet First In First Out (FIFO);4. Costruzione robusta e durevole;5. Spazio Aisie ridotto del 60-70%;6. Maggiore utilizzo del magazzino e risparmio di spazio;7. Riduzione dei danni causati dai carrelli elevatori e dal trasporto di pallet o scatole all'operatore o all'area di scarico.
Profili delle colonne:
Specifica della colonna (mm) | Spessore (mm) | Carico in piedi (kg) |
B80×T60 | 1,8-2,0 | 4000-6000KG |
B85×T67 | 1,8-2,3 | 7500-12500 KG |
B90×T60 | 1,8-2,5 | 8000-10000 KG |
B90×T70 | 1,8-2,5 | 10.000-12.000 KG |
B100×T70 | 2,0-2,5 | 11.000-14.000 KG |
B120×T95 | 2,3-3,0 | 17.000–21.000 kg |
Profili delle travi:
Carico (kg) Specifica (mm) | La lunghezza della trave scatolare (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80×50×1,5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90×50×1,5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
100×50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
110×50×1,5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120×50×1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
140×50×1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
160×50×1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160×50×1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
160×50×2,0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora