Scaffali per pallet con trave a scatola regolabile, stoccaggio su scaffali a flusso di gravità, scaffali di stoccaggio con il prezzo di fabbrica economico di scaffalature Cina Dexion
Le scaffalature per pallet sono la soluzione di scaffalature di stoccaggio più comunemente utilizzata per i magazzini. ;
Informazioni di base
Modello numero: | PP-091 |
mobilità | Regolabile |
Altezza | 0-5 minuti |
Peso | 150–500 chilogrammi |
Chiuso | Aprire |
Sviluppo | Convenzionale |
Facilità di manutenzione | Uso generale |
Colore del raggio | Ral2004 Arancio |
Colore verticale | Ral5015 Blu |
Finitura superficiale | Verniciato a polvere epossidica |
Lunghezza del raggio | 0,8–4 m |
Lunghezza verticale | fino a 11,8 m |
Profondità del telaio | 0,8–1,5 m |
Accessori | Protezione per ponte/griglia/palo in filo metallico |
Specifica verticale | 90*70/100*70/120*70 |
Specifica della trave | 80*50/100*50/120*50/140*50 |
Pacchetto di trasporto | Nastri di acciaio con film plastico, carta ondulata |
Origine | Cina |
Codice HS | 730890 |
Capacità produttiva | 25000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Le scaffalature per pallet sono la soluzione di scaffalature di stoccaggio più comunemente utilizzata per i magazzini. Sono progettati per immagazzinare merci di ogni dimensione e peso e possono essere utilizzati con tutti i tipi di mezzi di movimentazione. Le scaffalature per pallet vengono generalmente utilizzate con piani in filo metallico e rivestimento in filo metallico per evitare che il materiale cada/cada attraverso un particolare sistema di scaffalature per pallet.Vantaggio:
1.FIFO (First In First Out) 2.Economico 3.Archiviazione ad alta densità 4.Facile installazione
Descrizione del prodotto:
Specifica verticale | Specifica della trave |
90x70/100x70/120x95mm Spessore: 1,8/2,0/2,5mm | 80x50/100x50/120x50/140x50/160x50mm100x40/120x40/140x40/160x40mmDicke: 1,5mm |
Grado di acciaio: Q235/Q345, certificazione del materiale disponibile | |
Codice colore: blu RAL5015 – in piedi / arancio RAL2004 – barre | |
Capacità di carico: fino a 3.000 kg UDL/turno | |
Finitura superficiale: verniciata a polvere/zincata |
CABINA TRAVI-DRADETIC | ||||||||||
Lunghezza trave (mm) | 80*50*1,5 | 100*40*1,5 | 100*50*1,5 | 110*50*1,5 | 120*40*1,5 | 120*50*1,5 | 140*40*1,4 | 140*50*1,5 | 160*40*1,5 | 160*50*1,5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 | 2977 | |||||||||
1900 | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993 | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823 | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674 | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000 | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849 | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora