
ASRS Automatic Intelligence Warehouse Storage Palettenregal
Informazioni di base
| Modello numero: | Ripiano ASRS automatico |
| Assistenza clienti | 24 ore |
| Garanzia | 1 anno |
| utilizzo | Portautensili, bevande, abbigliamento, utensili, supermercato, cibo, industriale, scaffale di stoccaggio |
| Materiale | Acciaio Q235 |
| Struttura | Autoportante (scaffali combinati) |
| Tip | Sistema di scaffalatura automatica Asrs |
| mobilità | Regolabile |
| Altezza | >12 milioni |
| Peso | Portata massima nominale 900 kg |
| Chiuso | Aprire |
| Sviluppo | Nuovo ragazzo |
| Facilità di manutenzione | Uso generale |
| Verniciatura superficiale | Verniciato a polvere epossidica per protezione dalla corrosione |
| Certificazione | ISO9001, test SGS, CE ecc. |
| Assemblaggio e installazione | Servizio di installazione disponibile |
| Attrezzature adeguate per la movimentazione dei materiali | carrelli elevatori standard e altri |
| Dimensioni dell'unità di carico | Larghezza 870 mm * profondità 1510 mm * altezza 600 mm (singolo). |
| Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto standard |
| specifica | Fatto su misura |
| marchio | Xincheng |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 73089000 |
| Capacità produttiva | 35000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
ASRS Automatic Intelligence Warehouse Storage Palettenregal
Sistema automatizzato di stoccaggio e recupero
Un sistema AS/RS è un tipo o genere di tecnologia di automazione del magazzino progettata specificamente per il buffering, lo stoccaggio e il recupero di prodotti e inventario su richiesta. La tecnologia AS/RS varia in modo significativo e può consistere in navette, gru, caroselli, moduli di sollevamento verticale (VLM), microcarichi, minicarichi, unità di carico o altri sistemi. È spesso integrato con il Warehouse Execution Software (WES), il Warehouse Management Software (WMS) o altri controlli.| Nome del prodotto | Sistema di scaffalature AS/RS (sistema di stoccaggio/recupero automatizzato) |
| Componenti di base | Sistema di scaffalature, sistema di impilamento, sistema di trasporto, sistema di gestione e controllo |
| Misurare | Formato personalizzato |
| Materiale | Acciaio Q235, acciaio laminato a freddo |
| Colore | Sistema RAL (blu, grigio, arancione o individuale) |
| Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere |
| utilizzo | Scaffale di stoccaggio, industriale |
| tempi di consegna | Secondo il progetto normalmente 30 giorni |
Caratteristica:1. Notevoli miglioramenti nell'efficienza degli operatori e nella capacità di stoccaggio2. Ridurre le scorte di lavori in corso3. Miglioramenti nella qualità e nelle prestazioni just-in-time4. Oltre alla produzione in stock, offre la possibilità di produzione su ordinazione5. Controllo dell'inventario e funzionalità di reporting istantaneo6. L'utilizzo di una gru robotizzata consente di costruire scaffali di quasi qualsiasi lunghezza su più piani, offrendo così una densità di stoccaggio più elevata rispetto a quasi qualsiasi altra soluzione di stoccaggio.

Componenti del sistemaTrasferimento e stoccaggio di merci: scaffalature alte e pallet, contenitoriAttrezzature operative di ingresso e uscita: impilatori, navette, RGV, AGV, ecc. Sistema di distribuzione in ingresso e uscita: rulli, trasportatori a catena, distributori, sollevatori, ecc. Sistema di controllo WCS - incluso dispositivi di entrata e uscita controllati da computer, sistemi di distribuzione e tutti i dispositivi di controllo elettronico per vari enti di ispezione e assicurazione. Sistema di gestione del magazzino WMS: gestione contabile del magazzino, analisi dei dati, gestione adeguata della posizione, funzionamento delle attrezzature e visualizzazione dello stato dell'inventario, ecc.







