
Scaffale radio shuttle per celle frigorifere
1. Il motore viene acquistato in Germania con il marchio Lenze. La potenza è 550,2. La batteria è al litio. Potrebbe ;
Informazioni di base
| Modello numero: | HGLS-RD |
| Peso | 1000-1500 chilogrammi |
| Chiuso | Aprire |
| Sviluppo | Nuovo ragazzo |
| Facilità di manutenzione | per scopi speciali |
| È in corso il caricamento | 1,5 tonnellate |
| Temperatura | Meno 25 gradi |
| velocità di scarico | 1,2 m/sec |
| Velocità di caricamento | 0,8 m/sec |
| Hebezeit | 0,8 secondi |
| Pacchetto di trasporto | Pallets di legno |
| specifica | Da 800 kg a 1500 kg |
| marchio | HEGERL |
| Origine | Hebei |
| Codice HS | 84798992 |
| Capacità produttiva | 10 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Il motore viene acquistato in Germania con il marchio Lenze. La potenza è 550,2. La batteria è al litio. Potrebbe funzionare per 8 ore una volta.3. Tutti i rilevatori portano il marchio SICK.4. La garanzia di qualità è di 12 mesi.
| Modello | ||||||||||
| Articolo | Parametro | RGV-500 | RGV-1000 | RGV-1500 | ||||||
| 1 | Tavolozze abbinate: | |||||||||
| 1.1 | Tavolozza standard:L x P mm | B1200 x P1000 mm | ||||||||
| 1.2 | Gamma di taglie disponibile:L x P mm | W1100~1250,D800~1100 mm | ||||||||
| 1.3 | Tipologie di pavimenti per pallet | "" O"" | ||||||||
| 1.4 | Materiale del pallet | Holz,Plastica,Stahl | ||||||||
| 1.5 | Deflessione del pallet | Massimo 20mm | ||||||||
| 2 | Peso totale del carico | Massimo 500 kg | Massimo 1000 kg | Massimo 1500 kg | ||||||
| 3 | Modello di corsa | Nei binari | ||||||||
| 4 | Date fogliari: | |||||||||
| 4.1 | nessun caricamento. Corsa | 1,1 m/sec | ||||||||
| 4.2 | Funzionando a pieno carico | 0,9 m/sec | 0,7 m/sec | 0,5 m/sec | ||||||
| 5 | Parametro hub | |||||||||
| 5.1 | Tempo del singolo colpo | 2s | 2,3 secondi | 2,5s | ||||||
| 5.2 | ||||||||||
| < | ||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



