
Gabbia portaoggetti in rete metallica con serratura e ruote
Il contenitore in filo metallico è anche chiamato gabbia metallica o cestello in filo metallico. È durevole e stabile, ;
Informazioni di base
| Modello numero: | YFZ-B3 |
| Diametro del cavo | 3 mm |
| altezza del piede | 100mm |
| Scala | Robusto |
| Diametro del cavo | 6.2 |
| saldatura | Saldatura completa |
| Tipo di azienda | Produttore professionale dalla Cina |
| Ordine individuale | OEM, ODM |
| Materiale | Acciaio Q235 |
| Fine | Zinco/verniciatura a polvere/zincato a caldo |
| Sonda | Offerta |
| certificato | ISO9001/TÜV/BV/SGS |
| Colore | Giallo, argentato o individuale |
| Impilabilità | 4 Hoch |
| Carica 40 mo/hq | 230 frasi |
| Periodo di validità del prodotto | fino a 3 o 5 anni |
| Applicazione | Industria, magazzino, logistica, ecc |
| Accessori disponibili | Copertura superiore, divisore, binario di guida, guida del carrello elevatore e C |
| Pacchetto di trasporto | Nastro di plastica + film estensibile avvolto, facile caricamento |
| specifica | 772*467*400mm |
| marchio | Ostfund |
| Origine | Dalian, Cina |
| Codice HS | 732690 |
| Capacità produttiva | 2000 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Il contenitore in filo metallico è anche chiamato gabbia metallica o cestello in filo metallico. È durevole e stabile, ma allo stesso tempo può essere facilmente piegato e impilato in alto. Il contenitore in filo metallico è dotato di piedini extra resistenti e di una base robusta che aiuta a picchettare a quattro altezze quando viene caricato un peso elevato. Una buona visibilità e uno spazio di carico uniforme grazie all'uso di contenitori in filo metallico rendono la gestione del magazzino coerente e standardizzata. Quando non viene utilizzato, il contenitore in filo metallico può essere ripiegato per risparmiare spazio. È facilmente accessibile per i carrelli elevatori da quattro lati. Gli accessori opzionali includono divisori, ripiani, portacarte, targhette per il nome, rotelle, coperchio di sicurezza con serratura, tasche per forche e binari per aste per riporre i supporti sui ripiani.| Stesso design, dimensioni diverse | |||||
| Modello numero: | Dimensione esterna | Dimensione interiore | Capacità di carico | Peso netto | Stile di strada |
| LxPxA(mm) | LxPxA(mm) | Kg | Kg | ||
| YFZ-J1 | 851X512X526 | 772X467X400 | 500 | 24 | cancello a caduta piena |
| YFZ-K1 | 831X505X538 | 748X470X400 | 500 | 27 | cancello a caduta piena |
| YFZ-J3 | 831X514X538 | 759X471X400 | 800 | 29 | cancello a caduta piena |
| YFZ-L1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1000 | 44 | 1/2 Cancello a caduta |
| YFZ-W1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1500 | 50 | 1/2 Cancello a caduta |
| YFZ-L2 | 1230X1014X889 | 1148X965X750 | 1000 | 58 | 1/2 Cancello a caduta |
| YFZ-W2 | 1230X1014X889 | 1148X969X748 | 2000 | 70 | 1/2 Cancello a caduta |
| YFZ-C1 | 1230X1014X1040 | 1140X950X900 | 1000 | 64 | 1/2 Cancello a caduta |
| Materiale | Flussstahl Q235 | ||||
| ambito di applicazione | Magazzino, logistica, industria del riciclaggio | ||||
| Fine | Zinco/zincato a caldo/verniciatura a polvere | ||||
| annotazione | Supporto personalizzato o OEM | ||||
| Caratteristiche principali | |||||





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



