
Scaffali per pallet regolabili per carichi pesanti in Cina
Lo scaffale portapallet URGO Selective è molto conveniente e offre un'elevata capacità di stoccaggio e un facile accesso;
Informazioni di base
| Modello numero: | URGO-18000222 |
| Assistenza clienti | 24 ore |
| Garanzia | dieci anni |
| utilizzo | Industriale, scaffale di stoccaggio |
| Materiale | Stahl |
| Struttura | telaio |
| Tip | Scaffalature per pallet |
| mobilità | Regolabile |
| Altezza | 3-12 minuti |
| Peso | 500-4000 kg |
| Chiuso | Aprire |
| Sviluppo | Nuovo ragazzo |
| Facilità di manutenzione | Uso generale |
| Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere |
| Caratteristica speciale | Protezione dalla corrosione |
| Certificazione | Ce |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio esportato |
| specifica | adattato individualmente |
| marchio | URGO |
| Origine | Nanchino |
| Codice HS | 73089000 |
| Capacità produttiva | 80.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Lo scaffale portapallet URGO Selective è molto conveniente e offre un'elevata capacità di stoccaggio e un facile accesso a tutti i pallet. Offre accesso diretto a tutti i pallet ed elevata flessibilità di carico. Si installa rapidamente e può essere facilmente personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.

Caratteristica speciale:
Accessibilità del 1.100% ai singoli pallet;2. Facile prelievo dei livelli inferiori;3. Buona densità di stoccaggio;4. Facile installazione e riposizionamento;5. Non sono necessari carrelli elevatori speciali;
Profili delle colonne:
| Specifica della colonna (mm) | Spessore (mm) | Carico in piedi (kg) |
| B80×T60 | 1,8-2,0 | 4000-6000KG |
| B85×T67 | 1,8-2,3 | 7500-12500 KG |
| B90×T60 | 1,8-2,5 | 8000-10000 KG |
| B90×T70 | 1,8-2,5 | 10.000-12.000 KG |
| B100×T70 | 2,0-2,5 | 11.000-14.000 KG |
| B120×T95 | 2,3-3,0 | 17.000–21.000 kg |
Profili delle travi:
Carico (kg) Specifica (mm) | La lunghezza della trave scatolare (mm) | ||||||||
| 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 80×50×1,5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
| 90×50×1,5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
| 100×50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
| 110×50×1,5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
| 120×50×1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
| 140×50×1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
| 160×50×1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
| 160×50×1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



