
Scaffale per pallet in metallo e acciaio zincato, pieghevole, impilabile
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 140,00 cm * 108,00 cm * 35,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 49;
Informazioni di base
| Modello numero: | HML-M1 |
| Materiale | Stahl |
| Struttura | telaio |
| Tip | Scaffalature per pallet |
| mobilità | Regolabile |
| Altezza | 0-5 minuti |
| Peso | 1500 chilogrammi |
| Chiuso | Aprire |
| Sviluppo | Convenzionale |
| Facilità di manutenzione | Uso generale |
| Tipo di azienda | Produttore professionale dalla Cina |
| Ordine individuale | Vasta esperienza nei settori OEM e ODM |
| Sonda | Offerto |
| Base M1 | 1395lx1060bx310 mm |
| Contributo M1 | 1200L*60B*2,5mm |
| Carica in 40HQ | 250 frasi |
| Capacità di carico | 1500 chilogrammi |
| Impilabilità | 4 Hoch |
| Garanzia del prodotto | 1 anno |
| Trattamento della superficie | Vernice spray nera/zincata/colorata |
| Periodo di validità del prodotto | fino a 3 o 5 anni se maneggiati correttamente |
| Accessori disponibili | Operatore del carrello elevatore, borsa, ruote, ecc. |
| Messaggi | Rimovibile |
| Colore | Opzionale |
| Impilabile | E |
| Pacchetto di trasporto | Nastro di plastica + film estensibile avvolto, facile caricamento |
| specifica | CE, SGS, ISO9001 |
| marchio | HML |
| Origine | Dalian |
| Codice HS | 73269090 |
| Capacità produttiva | 4000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 140,00 cm * 108,00 cm * 35,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 49.000 kgDescrizione del prodotto


Specifica diScaffale impilabile
| Design simile, dimensioni diverse | |||||
| Modello numero: | Dimensioni esterne | Capacità di carico | Fine | Molti | Contenitore totale |
| LxPxA(mm) | kg | frasi | |||
| Base M1 | 1395x1060x310 | 1500 | Zinco zincato a caldo | 250 | 1x40'HQ |
| Contributo M1 | 1200x60x2,5 | Zinco zincato a caldo | 1000 | ||
| Base M2 | 1875x1060x310 | 1500 | Zinco zincato a caldo | 150 | 1x40'HQ |
| M2-Pfosten | 1200x60x2,5 | Zinco zincato a caldo | 600 | ||
| Base M4 | 1545x1050x310 | 1500 | Verniciatura a polvere | 247 | 1x40'HQ |
| posta M4 | 1510x60x2,5 | Verniciatura a polvere | 988 | ||
| Base M5 | 1200x1000x310 | 1000 | zinco | 250 | 1x40'HQ |
| Posta M5 | 2000x60x2,5 | zinco | 1000 | ||
| Base M6 | 950x950x310 | 1000 | zinco | 160 | |






